あなたは医師ですか。
がんゲノムについての最新の知見 保険診療で行われる遺伝子パネル検査を基盤としたがんゲノム医療とデータ利活用
イベント概要
タイトル | がんゲノムについての最新の知見 保険診療で行われる遺伝子パネル検査を基盤としたがんゲノム医療とデータ利活用 |
---|---|
日付 | 2024-11-15 |
会場 | 東京都 |
主催・共催 | 株式会社インテリム |
URL | https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=1532013625837862&EventCode=P162637496 |
イベント概要 | ■講演 国立がん研究センターがんゲノム情報管理センター(C-CAT)センター長 河野 隆志 先生 ■司会 東京医科大学客員教授 株式会社インテリム特別顧問 西條 長宏 先生 【日時】 2024年11月15日(金) 18:30~19:30 (開場 18:00) *講演終了後、情報交換会を準備しております。(20:30終了予定) *受付時にお名刺二枚をご準備ください。 【会場】 TKPガーデンシティPREMIUM東京駅丸の内中央(ホール12-I) 東京都千代田区丸の内1-9-1 丸の内中央ビル 12階(裏面の地図をご参照ください) 【参加費】 ① ¥3,000(税込) 10月15日(火)までにお申し込みをいただいた方 ② ¥4,000(税込) 10月16日(水)以降にお申込みをいただいた方 *ご参加は製薬企業勤務の方に限らせて頂きます。 【定員】 60名(満席になり次第受付を終了させて頂きます) 河野隆志先生からのメッセージ 進行がんの患者さんに対し、保険診療として遺伝子パネル検査を行い、新たな治療法を探すことが可能となっています。 すでに8万例以上の患者さんが遺伝子パネル検査を受けられ、同意のもと、遺伝子変異と診療情報がC-CATに集積されています。 これは、国民皆保険制度を利用した世界に類を見ない取り組みで、日本の患者さんではどのような遺伝子が変異し、どのような抗がん薬が使われ、 どのくらい効いているかを示すリアルワールドデータとなっています。 現時点、10の製薬企業を含めた100以上のグループがC-CATデータを利活用しており、最近ではRET阻害薬セルパカチニブの薬事承認資料にC-CATデータが使われました。 今回の講演では、遺伝子パネル検査を基盤としたがんゲノム医療とデータ利活用について紹介いたします。 |
お問い合わせ | オンコロジーセミナー運営事務局 (oncology_seminar@intellim.co.jp) |
ログインいただくと特定のがん種の最新情報をお知らせしたり、チャットでご相談していただけるようになります。